Formazione e
Team building
La formazione è è uno strumento essenziale per affrontare i contrasti quotidiani in ambito lavorativo, molto più efficace rispetto a interventi isolati o ammonitivi.
Diffondere una cultura inclusiva permette di superare barriere culturali e invisibili a ogni livello aziendale, creando un ambiente di collaborazione e fiducia.
Solo attraverso un dialogo aperto, anche informale, è possibile individuare pregiudizi inconsci e migliorare le pratiche quotidiane, così da promuovere efficacemente l’inclusione.
Formazione e teambuilding, infatti, non solo migliorano le prestazioni del team, ma ottimizzano anche l’efficienza dei servizi, poiché una solida base culturale condivisa è essenziale per il benessere organizzativo.
Inoltre, la formazione è un elemento centrale citato nelle normative e nei bandi di finanziamento, dove spesso viene indicata come requisito imprescindibile per garantire valore e qualità dei progetti aziendali da finanziare.
Formazione
Approfondisci la proposta FORMAZIONE
La nostra è una proposta formata da corsi formativi interattivi, dedicati alla diversità e all’inclusione (DE&I), con focus specifico sulla disabilità e sul ruolo dei caregiver.
Durante questi corsi vengono esplorati stereotipi e bias inconsapevoli, favorendo l’autovalutazione e il confronto per aumentare la consapevolezza personale e l’empatia.
Il programma formativo prevede attività in plenaria, workshop in piccoli gruppi e momenti di riflessione finale per consolidare le competenze apprese.
Questo tipo di formazione è studiato per promuovere un ambiente di lavoro accogliente e ridurre conflitti e stress tra i dipendenti.
Team building
Approfondisci la proposta TEAM BUILDING
Le attività di team building mirano a rafforzare la coesione tra i membri del gruppo e a costruire una cultura aziendale inclusiva.
Attraverso esercitazioni pratiche e simulazioni, i partecipanti sviluppano capacità di collaborazione e problem-solving in un contesto orientato alla diversità.
I progetti di team building incoraggiano la comunicazione aperta e la gestione delle differenze, supportando le aziende a creare team più empatici e collaborativi.
Richiedi informazioni:
Esempi di servizi:
Formazione (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimoliamo dei momenti di riflessione interattivi e guidati su argomenti legati alla Diversity Equity e… mostra di più (+) Stimoliamo dei momenti di riflessione interattivi e guidati su argomenti legati alla Diversity Equity e Inclusion, con focus sulle specificità legate alle disabilità e aspetti legati alle altre tipologie di discriminazione. Tramite un laboratorio pratico i partecipanti analizzano se stessi per comprendere le proprie caratteristiche e avviare relazioni sociali con una nuova ottica inclusiva. mostra di meno(-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durante questa formazione verranno introdotti alcuni dei principi fondamentali dell'accessibilità digitale, con un focus particolare… mostra di più (+) Durante questa formazione verranno introdotti alcuni dei principi fondamentali dell'accessibilità digitale, con un focus particolare sui punti delle linee guida WCAG che notoriamente riguardano la maggior parte delle esigenze di comunicazione più comuni e la loro applicazione pratica nella creazione di documenti e contenuti accessibili. mostra di meno(-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verranno trattati i temi relativi a stereotipi e bias inconsapevoli con focus su disabilità e… mostra di più (+) Verranno trattati i temi relativi a stereotipi e bias inconsapevoli con focus su disabilità e caregiver. La modalità è partecipativa e i case history verranno scelti in base agli interessi specifici espressi dai partecipanti, per fornire esempi concreti e utili nell’immediato. mostra di meno(-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Building (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si parla di: riconoscimento visivo della propria identità; iIdentificazione delle proprie esigenze e caratteristiche; cifratura… mostra di più (+) Si parla di: riconoscimento visivo della propria identità; iIdentificazione delle proprie esigenze e caratteristiche; cifratura e codifica dei segnali emotivi delle persone; condivisione delle emozioni tramite la creazione di un’opera artistica. mostra di meno(-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si parla di: accessibilità e sicurezza digitale; fruibilità di contenuti online e offline; barriere fisiche… mostra di più (+) Si parla di: accessibilità e sicurezza digitale; fruibilità di contenuti online e offline; barriere fisiche ed elementi facilitatori; esigenze e bisogni di persone con disabilità. mostra di meno(-) |
Contattaci
Richiedi informazioni sulle nostre consulenze.